Daftar Harga SI CANTIK

AXIS

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 EX1 1.200  1.225  1.250  1.275  1.325 
2 EX5 5.025  5.050  5.075  5.100  5.150 
3 EX10 9.900  9.925  9.950  9.975  10.025 
4 EX25 24.300  24.325  24.350  24.375  24.425 
5 EX30 29.100  29.125  29.150  29.175  29.225 
6 EX50 48.450  48.475  48.500  48.525  48.575 
7 EX100 96.700  96.725  96.750  96.775  96.825 


CERIA

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 C5 5.025  5.050  5.075  5.100  5.150 
2 C10 9.825  9.850  9.875  9.900  9.950 
3 C20 19.350  19.375  19.400  19.425  19.475 
4 C50 47.975  48.000  48.025  48.050  48.100 
5 C100 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


ESIA

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 E1 1.475  1.500  1.525  1.550  1.600 
2 E2 2.400  2.425  2.450  2.475  2.525 
3 E3 3.400  3.425  3.450  3.475  3.525 
4 E4 4.400  4.425  4.450  4.475  4.525 
5 E5 5.150  5.175  5.200  5.225  5.275 
6 E10 10.100  10.125  10.150  10.175  10.225 
7 E11 11.225  11.250  11.275  11.300  11.350 
8 E15 14.975  15.000  15.025  15.050  15.100 
9 E17 17.175  17.200  17.225  17.550  17.300 
10 E20 19.950  19.975  20.000  20.025  20.075 
11 E25 24.700  24.725  24.750  24.775  24.825 
12 E50 48.750  48.775  48.800  48.825  48.875 
13 E100 96.250  96.275  96.300  96.325  96.375 


FLEXI

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 F5 5.000  5.025  5.050  5.075  5.125 
2 F10 9.750  9.775  9.800  9.825  9.875 
3 F20 19.250  19.275  19.300  19.325  19.375 
4 F50 47.975  48.000  48.025  48.050  48.100 
5 F100 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 
6 F150 143.975  144.000  144.025  144.050  144.100 
7 F250 239.975  240.000  240.025  240.050  240.100 


FLEXI TRANSFER

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 FT5 4.325  4.350  4.375  4.400  4.450 
2 FT10 8.475  8.500  8.525  8.550  8.600 
3 FT20 16.875  16.900  16.925  16.950  17.000 
4 FT50 42.475  42.500  42.525  42.550  42.600 
5 FT100 83.975  84.000  84.025  84.050  84.100 


FREN

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 R10 9.825  9.850  9.875  9.900  9.950 
2 R20 19.475  19.500  19.525  19.550  19.600 
3 R25 24.275  24.300  24.325  24.350  24.400 
4 R50 48.175  48.200  48.225  48.250  48.300 
5 R100 95.875  95.900  95.925  95.950  96.000 
6 R150 143.625  143.650  143.675  143.700  143.750 
7 R200 191.125  191.150  191.175  191.200  191.250 


HEPI

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 P5 4.975  5.000  5.025  5.050  5.100 
2 P10 9.825  9.850  9.875  9.900  9.950 
3 P25 24.275  24.300  24.325  24.350  24.400 
4 P50 48.175  48.200  48.225  48.250  48.300 
5 P100 95.875  95.900  95.925  95.950  96.000 


IM3

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 I5 5.200  5.225  5.250  5.275  5.325 
2 IS5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
3 IG5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
4 IS8 8.375  8.400  8.425  8.450  8.500 
5 I10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
6 I20 19.900  19.925  19.950  19.975  20.025 
7 I25 24.650  24.675  24.700  24.725  24.775 
8 IS30 29.675  29.700  29.725  29.750  29.800 
9 I50 48.650  48.675  48.700  48.725  48.775 
10 I100 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


IM3 PROMO

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 I5P 5.200  5.225  5.250  5.275  5.325 
2 IG5P 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
3 IS5P 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
4 IS8P 8.225  8.250  8.275  8.300  8.350 
5 I10P 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
6 I20P 19.900  19.925  19.950  19.975  20.025 
7 I25P 24.650  24.675  24.700  24.725  24.775 
8 IS30P 29.675  29.700  29.725  29.750  29.800 
9 I50P 48.650  48.675  48.700  48.725  48.775 
10 I100P 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


MENTARI

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 M5 5.200  5.225  5.250  5.275  5.325 
2 MS5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
3 MG5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
4 MS8 8.225  8.250  8.275  8.300  8.350 
5 M10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
6 M20 19.900  19.925  19.950  19.975  20.025 
7 M25 24.650  24.675  24.700  24.725  24.775 
8 MS30 29.675  29.700  29.725  29.750  29.800 
9 M50 48.650  48.675  48.700  48.725  48.775 
10 M100 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


MENTARI PROMO

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 MG5P 5.200  5.225  5.250  5.275  5.325 
2 M5P 5.225  5.250  5.275  5.300  5.350 
3 MS5P 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
4 MS8P 8.225  8.250  8.275  8.300  8.350 
5 M10P 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
6 M20P 19.900  19.925  19.950  19.975  20.025 
7 M25P 24.650  24.675  24.700  24.725  24.775 
8 M50P 48.650  48.675  48.700  48.725  48.775 
9 M100P 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


SMART

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 MR5 4.975  5.000  5.025  5.050  5.100 
2 MR10 9.675  9.700  9.725  9.750  9.800 
3 MR20 19.100  19.125  19.150  19.175  19.225 
4 MR50 47.650  47.675  47.700  47.725  47.775 
5 MR100 95.250  95.275  95.300  95.325  95.375 


STARONE

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 O5 5.200  5.225  5.250  5.275  5.325 
2 O10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
3 O20 19.900  19.925  19.950  19.975  20.025 
4 O50 48.650  48.675  48.700  48.725  48.775 
5 O100 95.975  96.000  96.025  96.050  96.100 


THREE

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 T5 4.950  4.975  5.000  5.025  5.075 
2 T10 9.675  9.700  9.725  9.750  9.800 
3 T20 19.100  19.125  19.150  19.175  19.225 
4 T25 23.850  23.875  23.900  23.925  23.975 
5 T30 29.175  29.200  29.225  29.250  29.300 
6 T50 47.650  47.675  47.700  47.725  47.775 
7 T100 95.250  95.275  95.300  95.325  95.375 


TSEL JABAR

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 AR5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 SR5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AR10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SR10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 SR20 20.025  20.050  20.075  20.100  20.150 
6 AR20 20.025  20.050  20.075  20.100  20.150 


TSEL JABOTABEK

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 AD5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 SD5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AD10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SD10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 


TSEL JATENG

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 SG5 5.225  5.250  5.275  5.300  5.350 
2 AG5 5.225  5.250  5.275  5.300  5.350 
3 AG10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SG10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 AG20 19.925  19.950  19.975  20.000  20.050 
6 SG20 19.925  19.950  19.975  20.000  20.050 


TSEL JATIM

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 S5 5.100  5.125  5.150  5.175  5.225 
2 A5 5.100  5.125  5.150  5.175  5.225 
3 S10 9.975  10.000  10.025  10.050  10.100 
4 A10 9.975  10.000  10.025  10.050  10.100 
5 A15 15.625  15.650  15.675  15.700  15.750 
6 A20 19.775  19.800  19.825  19.850  19.900 
7 S20 19.775  19.800  19.825  19.850  19.900 
8 A25 25.175  25.200  25.225  25.250  25.300 
9 S25 25.175  25.200  25.225  25.250  25.300 
10 S50 49.225  49.250  49.275  49.300  49.350 
11 A50 49.225  49.250  49.275  49.300  49.350 
12 S100 97.225  97.250  97.275  97.300  97.350 
13 A100 97.225  97.250  97.275  97.300  97.350 


TSEL KALIMANTAN

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 AL5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 SL5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AL10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SL10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 SL20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
6 AL20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 


TSEL MALIRJA

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 SM5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 AM5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AM10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SM10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 AM20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
6 SM20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 


TSEL NASIONAL

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 S5P 5.250  5.275  5.300  5.325  5.375 
2 A5P 5.250  5.275  5.300  5.325  5.375 
3 A10P 10.150  10.175  10.200  10.225  10.275 
4 S10P 10.175  10.200  10.225  10.250  10.300 
5 A15P 15.625  15.650  15.675  15.700  15.750 
6 A20P 19.950  19.975  20.000  20.025  20.075 
7 S20P 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
8 A25P 25.575  25.600  25.625  25.650  25.700 
9 S25P 25.625  25.650  25.675  25.700  25.750 
10 S50P 49.475  49.500  49.525  49.550  49.600 
11 A50P 49.475  49.500  49.525  49.550  49.600 
12 S100P 97.375  97.400  97.425  97.450  97.500 
13 A100P 97.775  97.800  97.825  97.850  97.900 


TSEL NASIONAL ALT

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 A5N 5.300  5.325  5.350  5.375  5.425 
2 S5N 5.400  5.425  5.450  5.475  5.525 
3 A10N 10.200  10.225  10.250  10.275  10.325 
4 S10N 10.275  10.300  10.325  10.350  10.400 
5 A15N 16.325  16.350  16.375  16.400  16.450 
6 A20N 20.000  20.025  20.050  20.075  20.125 
7 S20N 20.075  20.100  20.125  20.150  20.200 
8 A25N 25.825  25.850  25.875  25.900  25.950 
9 S25N 25.825  25.850  25.875  25.900  25.950 
10 A50N 49.675  49.700  49.725  49.750  49.800 
11 S50N 49.675  49.700  49.725  49.750  49.800 
12 S100N 97.475  97.500  97.525  97.550  97.600 
13 A100N 97.975  98.000  98.025  98.050  98.100 


TSEL SULAWESI

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 AW5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
2 SW5 5.375  5.400  5.425  5.450  5.500 
3 AW10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SW10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 AW20 20.075  20.100  20.125  20.150  20.200 
6 SW20 20.075  20.100  20.125  20.150  20.200 


TSEL SUMBAGSEL

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 SZ5 5.275  5.300  5.325  5.350  5.400 
2 AZ5 5.275  5.300  5.325  5.350  5.400 
3 AZ10 10.200  10.225  10.250  10.275  10.325 
4 SZ10 10.200  10.225  10.250  10.275  10.325 
5 AZ20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
6 SZ20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 


TSEL SUMBAGTENG

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 SY5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 AY5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AY10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SY10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 AY20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
6 SY20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 


TSEL SUMBAGUT

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 SX5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
2 AX5 5.325  5.350  5.375  5.400  5.450 
3 AX10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
4 SX10 10.225  10.250  10.275  10.300  10.350 
5 SX20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 
6 AX20 19.975  20.000  20.025  20.050  20.100 


XL BEBAS PROMO

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 XR5 5.250  5.275  5.300  5.325  5.375 
2 XR10 10.250  10.275  10.300  10.325  10.375 
3 XR25 25.000  25.025  25.050  25.075  25.125 
4 XR50 49.475  49.500  49.525  49.550  49.600 
5 XR100 98.775  98.800  98.825  98.850  98.900 


XLBEBAS

No Kode Partnership Master Dealer Dealer Reseller Starter
1 X5 5.275  5.300  5.325  5.350  5.400 
2 X10 10.325  10.350  10.375  10.400  10.450 
3 X25 25.050  25.075  25.100  25.125  25.175 
4 X50 49.800  49.825  49.850  49.875  49.925 
5 X100 99.325  99.350  99.375  99.400  99.450 


Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal

*Update terakhir tanggal 26 Desember 2007